|
|
| Nombre De La Marca: | YingChuang |
| Número De Modelo: | CC-3A-2000 |
| Cuota De Producción: | 1 acre/acre |
| Precio: | Advisory Service |
| Detalles Del Embalaje: | caja de madera |
Máquina de rotomoldeo de tres brazos CC-3A-2000 inteligente controlada por PLC, equipo de línea de producción de plástico rotativo personalizable
Los parámetros de la máquina, incluida la capacidad de carga del brazo giratorio, la potencia de calefacción, el modo de refrigeración y el programa de control PLC, se pueden personalizar por completo. Se instala una cerca de aislamiento de seguridad de malla metálica rodeada alrededor de toda la máquina para evitar riesgos de colisión durante el funcionamiento y mejorar la seguridad de operación del taller; compatible con todo tipo de moldes de productos de plástico huecos medianos y pequeños.
Presupuesto:
Número de modelo |
Tamaño del piso | El tanque más grande hecho |
|||
| L(m) | ancho(m) | H(metro) | Plataforma operativa | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Número de modelo |
Tamaño del piso | El tanque más grande hecho |
|||
| L(m) | ancho(m) | H(metro) | Plataforma operativa | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotos para referencia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | YingChuang |
| Número De Modelo: | CC-3A-2000 |
| Cuota De Producción: | 1 acre/acre |
| Precio: | Advisory Service |
| Detalles Del Embalaje: | caja de madera |
Máquina de rotomoldeo de tres brazos CC-3A-2000 inteligente controlada por PLC, equipo de línea de producción de plástico rotativo personalizable
Los parámetros de la máquina, incluida la capacidad de carga del brazo giratorio, la potencia de calefacción, el modo de refrigeración y el programa de control PLC, se pueden personalizar por completo. Se instala una cerca de aislamiento de seguridad de malla metálica rodeada alrededor de toda la máquina para evitar riesgos de colisión durante el funcionamiento y mejorar la seguridad de operación del taller; compatible con todo tipo de moldes de productos de plástico huecos medianos y pequeños.
Presupuesto:
Número de modelo |
Tamaño del piso | El tanque más grande hecho |
|||
| L(m) | ancho(m) | H(metro) | Plataforma operativa | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Número de modelo |
Tamaño del piso | El tanque más grande hecho |
|||
| L(m) | ancho(m) | H(metro) | Plataforma operativa | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotos para referencia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()