|
|
| Nombre De La Marca: | YingChuang |
| Número De Modelo: | CC-3A-2000 |
| Cuota De Producción: | 1 acre/acre |
| Precio: | Advisory Service |
| Detalles Del Embalaje: | caja de madera |
CC-3A-2000 Rotador de tres estaciones, equipo de producción de moldeo rotativo de plástico de circulación continua
Toda la máquina está rodeada por una cerca de aislamiento de seguridad de malla metálica para evitar colisiones accidentales durante el funcionamiento, mejorando la seguridad de la producción.Soporta todo tipo de moldes de productos de plástico huecos medianos y pequeñosLa carga del brazo giratorio, el sistema de refrigeración, la lógica de control PLC y otras configuraciones pueden ser completamente personalizadas para satisfacer las demandas de producción diversificadas del juguete.Fabricantes de muebles de plástico y mini contenedores.
Especificaciones:
Número de modelo |
Tamaño del piso | El tanque más grande hecho |
|||
| No se puede | En el caso de las empresas de seguros | H (((m) | Plataforma de funcionamiento | ||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6.5 | 5 | 2.3 | × | - No más de 150 litros |
| CC3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | - No más de 170L |
| CC- 3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1 000 litros |
| CC3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 litros |
| CC3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7 000 litros |
| CC3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10 000 litros |
| CC3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Número de modelo |
Tamaño del piso | El tanque más grande hecho |
|||
| No se puede | En el caso de las empresas de seguros | H (((m) | Plataforma de funcionamiento | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1 000 litros |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 litros |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7 000 litros |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10 000 litros |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotografías para referencia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | YingChuang |
| Número De Modelo: | CC-3A-2000 |
| Cuota De Producción: | 1 acre/acre |
| Precio: | Advisory Service |
| Detalles Del Embalaje: | caja de madera |
CC-3A-2000 Rotador de tres estaciones, equipo de producción de moldeo rotativo de plástico de circulación continua
Toda la máquina está rodeada por una cerca de aislamiento de seguridad de malla metálica para evitar colisiones accidentales durante el funcionamiento, mejorando la seguridad de la producción.Soporta todo tipo de moldes de productos de plástico huecos medianos y pequeñosLa carga del brazo giratorio, el sistema de refrigeración, la lógica de control PLC y otras configuraciones pueden ser completamente personalizadas para satisfacer las demandas de producción diversificadas del juguete.Fabricantes de muebles de plástico y mini contenedores.
Especificaciones:
Número de modelo |
Tamaño del piso | El tanque más grande hecho |
|||
| No se puede | En el caso de las empresas de seguros | H (((m) | Plataforma de funcionamiento | ||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6.5 | 5 | 2.3 | × | - No más de 150 litros |
| CC3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | - No más de 170L |
| CC- 3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1 000 litros |
| CC3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 litros |
| CC3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7 000 litros |
| CC3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10 000 litros |
| CC3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Número de modelo |
Tamaño del piso | El tanque más grande hecho |
|||
| No se puede | En el caso de las empresas de seguros | H (((m) | Plataforma de funcionamiento | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1 000 litros |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 litros |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7 000 litros |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10 000 litros |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotografías para referencia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()